Robe de mariée mi-longue – Manches cloche en tulle
⚝ Nouvelle réduction ! La plus grosse vente depuis plus de 60 jours
Toutes les mariées ne rêvent pas d'une traîne jusqu'à l'autel ; certaines préfèrent virevolter. Cette robe de mariée mi-mollet, fluide et vaporeuse, est composée de plusieurs couches de tulle à pois délicat. Ses manches cloche transparentes flottent au gré de vos mouvements, tandis que son corsage en dentelle à décolleté cœur est sublimé par une encolure illusion. Le choix idéal pour une cérémonie civile, un « oui » à la mairie ou encore pour la soirée : un charme vintage, sans encombrement.
- Tulle transparent à pois avec encolure ras du cou illusion
- Manches cloche spectaculaires en tulle doux à pois
- Sous-couche de corsage en dentelle appliquée à motif cœur
- Jupe en tulle ample en forme de A arrivant à mi-mollet (longueur thé)
- Disponible en ivoire, du XS au 3XL
Livraison
Livraison gratuite (commandes ≥ 50.00 $)
Retours et échanges non acceptés
Expédié depuis : Shenzhen ou Hangzhou Chine
Délai de livraison estimé : 9 à 12 jours ouvrables
Détails de l'article
StyleRobe de mariée en tulle longueur thé
EncolureCol rond illusion avec sous-couche en dentelle en forme de cœur
Manches: Manches cloche en tulle transparent à pois
DÉTAILS: Appliqués en dentelle florale, jupe superposée en tulle
Silhouette: Une ligne
longueur du câbleLongueur thé (mi-mollet)
Couleur: Ivoire
Taille: XS à 3XL
Tableau des tailles (Mensurations corporelles)
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Largeur d'épaule |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77 cm / 30.3 dans | 60 cm / 23.6 dans | 80 cm / 31.5 dans | 36 cm / 14.2 dans |
| S | 80 cm / 31.5 dans | 63 cm / 24.8 dans | 85 cm / 33.5 dans | 37 cm / 14.6 dans |
| M | 83 cm / 32.7 dans | 66 cm / 26.0 dans | 88 cm / 34.6 dans | 38 cm / 15.0 dans |
| L | 87 cm / 34.3 dans | 70 cm / 27.6 dans | 92 cm / 36.2 dans | 39 cm / 15.4 dans |
| XL | 90 cm / 35.4 dans | 73 cm / 28.7 dans | 95 cm / 37.4 dans | 40 cm / 15.7 dans |
| 2XL | 93 cm / 36.6 dans | 77 cm / 30.3 dans | 98 cm / 38.6 dans | 41 cm / 16.1 dans |
| 3XL | 96 cm / 37.8 dans | 80 cm / 31.5 dans | 101 cm / 39.8 dans | 42 cm / 16.5 dans |
Taille recommandée en fonction de la taille et du poids
| Hauteur | 155 cm / 5'1″ | 160 cm / 5'3″ | 165 cm / 5'5″ | 170 cm / 5'7″ |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 à 97 livres | 95 à 104 livres | 99 à 110 livres | 105 à 115 livres |
| M | 97 à 106 livres | 104 à 112 livres | 110 à 118 livres | 115 à 123 livres |
| L | 106 à 114 livres | 112 à 120 livres | 118 à 126 livres | 123 à 130 livres |
| XL | 114 à 121 livres | 120 à 128 livres | 126 à 133 livres | 130 à 138 livres |
| 2XL | 121 à 129 livres | 128 à 136 livres | 133 à 141 livres | 138 à 145 livres |
| 3XL | 129 à 137 livres | 136 à 143 livres | 141 à 149 livres | 146 à 154 livres |
Le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches correspondent aux mensurations corporelles. Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm due à la mesure manuelle ; une légère variation de couleur peut survenir en raison de l'éclairage et des paramètres d'affichage.


























